Lorem scelerisque machinam fingens
Scelerisque fingens machinam
Nam scelerisque purus efficitur, interdum scelerisque scelerisque
Productio flowchart →
Scelerisque exustio → at → deponendi in formas → refrigerandum → demoulding → finalis uber

Scelerisque coronam rectam ostende

Applicationem
Scelerisque productio 1., scelerisque centrum repleti
Tech Specs
| Model | QJZ-300 | QJZ-470 |
| capacitas | 0.8~2.5 T/8h | 1.2~3.0 T/8h |
| Potestas | 30 kw | 40 kw |
| Capacitas refrigerandi | 35000 Kcal/h | 35000 Kcal/h |
| Crassa Pondus | 6500 kg | 7000 kg |
| Super Dimensione | 16300*1100* 1850 mm | 16685*970* 1850 mm |
| Magnitudo Mold | 300*225*30 mm | 470* 200* 30 mm |
| Qty de Molde | 240pcs | 270pcs |









